名次 | 单位 | 满意 | 基本 满意 |
不满意 |
---|---|---|---|---|
1 | 区检察院 | 80.95% | 3.17% | 15.87% |
2 | 区纪委监委 | 80.26% | 7.89% | 11.84% |
3 | 区总工会 | 66.67% | 0.00% | 33.33% |
4 | 区委宣传部 | 60.00% | 20.00% | 20.00% |
5 | 区委政法委 | 55.56% | 0.00% | 44.44% |
6 | 区委群工局 | 55.00% | 10.00% | 35.00% |
7 | 区工商联 | 50.00% | 20.00% | 30.00% |
8 | 区委统战部 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
名次 | 单位 | 满意 | 基本 满意 |
不满意 |
---|---|---|---|---|
1 | 区地税局 | 91.64% | 4.68% | 3.68% |
2 | 区国税局 | 82.75% | 0.64% | 16.61% |
3 | 区民政局 | 81.20% | 1.42% | 17.38% |
4 | 区食品药品监督 | 72.63% | 1.05% | 26.32% |
5 | 区统计局 | 64.71% | 0.00% | 35.29% |
6 | 区审计局 | 64.06% | 3.13% | 32.81% |
7 | 区文化广播影视 | 62.50% | 12.50% | 25.00% |
8 | 区国土资源分局 | 61.54% | 0.00% | 38.46% |
名次 | 单位 | 满意 | 基本 满意 |
不满意 |
---|---|---|---|---|
1 | 爱众前锋供电分 | 97.87% | 0.21% | 1.92% |
2 | 爱众前锋天然气 | 91.14% | 1.85% | 7.01% |
3 | 工商银行前锋区 | 90.85% | 0.35% | 8.79% |
4 | 爱众水务有限责 | 90.55% | 1.00% | 8.46% |
5 | 人保财险前锋区 | 18.18% | 1.82% | 80.00% |
6 | 建设银行前锋区 | 14.29% | 1.79% | 83.93% |
7 | 中国电信前锋区 | 14.08% | 4.23% | 81.69% |
8 | 邮政储蓄银行前 | 12.28% | 3.51% | 84.21% |